栃木県宇都宮市下栗町 /2DK /50.4m2 /3階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 45,000円 (3,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 2DK ( 50.4 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | 2DK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 50.4m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 3階部分 | ||
| 賃 料 | 45,000円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 円(税込) | ||
| 状 態 | 退去予定
入居時期:2026年4月中旬 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町 |
| 交通 | 湘南新宿宇「宇都宮」バス15分「平松宿」停 徒歩4分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 1998年06月築 |
| 駐車場 |
○ 角部屋
○ 保証人不要
○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可
○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ シューズボックス
○ UHFアンテナ(地デジ用)
○ インターホン(カメラ付き)
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ フローリング ○ 日当たり良好
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | セントラルヴィラ |
| 号室名 | 301 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町2913-8 |
| 交通 | 湘南新宿宇「宇都宮」バス15分「平松宿」停 徒歩4分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 1998年06月 |
| 駐車場 | |
| 町会費 | |
| 所在階 | 3階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 50.4 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 45,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 仲介手数料 | 円(税込) |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 17,000円 ~ カギ交換費用:13,200円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 保証人不要 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ フローリング ○ 日当たり良好 |
| 情報更新日 | 2026-02-24 18:17:42 |
| お問合せ |

| 間取り | / 2DK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1998年06月 | ||
| 構造 | / 鉄骨鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 角部屋 ○ 保証人不要 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ フローリング ○ 日当たり良好 | ||
セントラルヴィラ 301
物件所在地:栃木県宇都宮市下栗町2913-8
湘南新宿宇「宇都宮」バス15分「平松宿」停 徒歩4分
★オススメ★
賃料 45,000円 /月
| ■管理費 | 3,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入 17,000円 ~ カギ交換費用:13,200円(契約時) |
|