栃木県宇都宮市菊水町 /3LDK /75.01m2 /1階部分 /南向き /
賃料(共益費) | 105,000円 (10,000円) |
---|
間取り(面積) | 3LDK ( 75.01 m2) |
---|
専用庭付き、南向き住戸!オートロック/宅配ボックス/モニタ付インターホン/3口ガスコンロ/追い焚き機能/クロゼット2ヶ所/
[その他設備] ガスコンロ
※特約事項として、解約時にハウスクリーニング費用の負担等をいただく場合がございます。詳細は別途ご確認をお願いいたします。
Room Plan
間取タイプ | 3LDK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | LDK16.1×1、洋6.2×1、洋5.1×1、洋6.0×1 | ||
専有面積 | 75.01m2 | ||
方 位 | 南向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 105,000円 | ||
管理費 | 10,000円 | ||
敷 金 | 1ヶ月 | ||
礼 金 | 1ヶ月 | ||
仲介手数料 | 円(税込) | ||
状 態 | 空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市菊水町 |
交通 | 宇都宮線「南宇都宮」徒歩5分 日光線「鶴田」徒歩23分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階 |
築年 | 2003年10月築 |
駐車場 |
○ 保証会社利用必須
○ システムキッチン
○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ インターネット対応
○ オートロック ○ 宅配BOX ○ インターホン(カメラ付き)
○ エレベーター ○ ガス(都市ガス) ○ 分譲タイプ
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | サーパス明保野公園 |
号室名 | |
所在地 | 栃木県宇都宮市菊水町5-16 |
交通 | 宇都宮線「南宇都宮」徒歩5分 日光線「鶴田」徒歩23分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階 |
築年月 | 2003年10月 |
駐車場 | |
町会費 | |
所在階 | 1階部分 |
方位 | 南向き   |
間取り | 3LDK LDK16.1×1、洋6.2×1、洋5.1×1、洋6.0×1 |
専有面積 | 75.01 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 105,000円 |
共益費 | 10,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
仲介手数料 | 円(税込) |
他諸経費 | 保険:保険要加入 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
オススメ | ○ 専用庭付き、南向き住戸!オートロック/宅配ボックス/モニタ付インターホン/3口ガスコンロ/追い焚き機能/クロゼット2ヶ所/ [その他設備] ガスコンロ ※特約事項として、解約時にハウスクリーニング費用の負担等をいただく場合がございます。詳細は別途ご確認をお願いいたします。 |
設備・条件 | ○ 保証会社利用必須 ○ システムキッチン ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ インターネット対応 ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ インターホン(カメラ付き) ○ エレベーター ○ ガス(都市ガス) ○ 分譲タイプ |
情報更新日 | 2025-01-18 02:34:20 |
お問合せ |
間取り | / 3LDK LDK16.1×1、洋6.2×1、洋5.1×1、洋6.0×1 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 2003年10月 | ||
構造 | / 鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 保証会社利用必須 ○ システムキッチン ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ インターネット対応 ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ インターホン(カメラ付き) ○ エレベーター ○ ガス(都市ガス) ○ 分譲タイプ |
サーパス明保野公園
物件所在地:栃木県宇都宮市菊水町5-16
宇都宮線「南宇都宮」徒歩5分
日光線「鶴田」徒歩23分
★オススメ★
専用庭付き、南向き住戸!オートロック/宅配ボックス/モニタ付インターホン/3口ガスコンロ/追い焚き機能/クロゼット2ヶ所/
[その他設備] ガスコンロ
※特約事項として、解約時にハウスクリーニング費用の負担等をいただく場合がございます。詳細は別途ご確認をお願いいたします。
賃料 105,000円 /月
■管理費 | 10,000円 |
---|---|
■敷金 | 1ヶ月 |
■礼金 | 1ヶ月 |
その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入 |