栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3丁目 /2DK /43.38m2 /2階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 39,000円 (0円) |
|---|
| 間取り(面積) | 2DK ( 43.38 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | 2DK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 43.38m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃 料 | 39,000円 | ||
| 管理費 | 0円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 円(税込) | ||
| 状 態 | 空室
入居時期:即入 |
||
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3丁目 |
| 交通 | 東北線「宝積寺」徒歩30分 |
| 構造 | 木造 地上2階 |
| 築年 | 1991年09月築 |
| 駐車場 | 2台目なし |
○ 最上階
○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ シューズボックス
○ UHFアンテナ(地デジ用)
○ インターホン(カメラ付き)
○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(私営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ フローリング
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | コーポARIS |
| 号室名 | 203 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3丁目3-5 |
| 交通 | 東北線「宝積寺」徒歩30分 |
| 構造 | 木造地上2階 |
| 築年月 | 1991年09月 |
| 駐車場 | 2台目なし |
| 町会費 | |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 43.38 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 39,000円 |
| 共益費 | 0円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 仲介手数料 | 円(税込) |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 全管協少額短期保険 2年契約 16,000円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 法人契約可 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 最上階 ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(私営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ フローリング |
| 情報更新日 | 2026-01-17 10:52:10 |
| お問合せ |

| 間取り | / 2DK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1991年09月 | ||
| 構造 | / 木造地上2階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / 2台目なし | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 最上階 ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(私営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ フローリング | ||
コーポARIS 203
物件所在地:栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3丁目3-5
東北線「宝積寺」徒歩30分
★オススメ★
賃料 39,000円 /月
| ■管理費 | 0円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入 全管協少額短期保険 2年契約 16,000円 |
|