栃木県宇都宮市西川田本町4丁目 /1K /26.49m2 /3階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 34,000円 (なし) |
|---|
| 間取り(面積) | 1K ( 26.49 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | 1K | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 洋室8帖 K2帖 | ||
| 専有面積 | 26.49m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 3階部分 | ||
| 賃 料 | 34,000円 | ||
| 管理費 | なし | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 円(税込) | ||
| 状 態 | 空室
[清掃中] 入居時期:2026年3月21日 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町4丁目 |
| 交通 | 宇都宮線「西川田」徒歩17分 |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階 |
| 築年 | 1996年12月築 |
| 駐車場 | 平面 |
○ 最上階
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(プロパンガス) ○ 電気コンロ
○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ シューズボックス
○ 光ファイバー ○ インターネット対応
○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 家電付 ○ 網戸 ○ フローリング ○ 日当たり良好
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | アムール |
| 号室名 | 305 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町4丁目26-8 |
| 交通 | 宇都宮線「西川田」徒歩17分 |
| 構造 | 鉄骨造地上3階 |
| 築年月 | 1996年12月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 3階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り | 1K 洋室8帖 K2帖 |
| 専有面積 | 26.49 m2 |
| 状態 | 空室[清掃中] |
| 賃料 | 34,000円 |
| 共益費 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 仲介手数料 | 円(税込) |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 少額短期保険 2年契約 19,890 ~ 22,890円(管理会社指定の保険) カギ交換費用:22,000円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 法人契約可 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 最上階 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ 電気コンロ ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 家電付 ○ 網戸 ○ フローリング ○ 日当たり良好 |
| 情報更新日 | 2026-03-10 17:12:38 |
| お問合せ |

| 間取り | / 1K 洋室8帖 K2帖 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1996年12月 | ||
| 構造 | / 鉄骨造地上3階 | ||
| 入居可能日 | / 空室[清掃中] | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / 平面 | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 最上階 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ 電気コンロ ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 家電付 ○ 網戸 ○ フローリング ○ 日当たり良好 | ||
アムール 305
物件所在地:栃木県宇都宮市西川田本町4丁目26-8
宇都宮線「西川田」徒歩17分
★オススメ★
賃料 34,000円 /月
| ■管理費 | なし |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入 少額短期保険 2年契約 19,890 ~ 22,890円(管理会社指定の保険) カギ交換費用:22,000円(契約時) |
|