栃木県宇都宮市上御田町 /1LDK /47.6m2 /1階部分 /南向き /
賃料(共益費) | 45,000円 (なし) |
---|
間取り(面積) | 1LDK ( 47.6 m2) |
---|
●礼金なし・駐車場1台込の賃料です!
●1F角部屋!全居室洋室!南向きで陽当たり良好!
●コンビニまで徒歩7分!インターパーク方面へアクセス良好!
Room Plan
間取タイプ | 1LDK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
専有面積 | 47.6m2 | ||
方 位 | 南向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 45,000円 | ||
管理費 | なし | ||
敷 金 | 1ヶ月 | ||
礼 金 | なし | ||
仲介手数料 | 円(税込) | ||
状 態 | 空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] アパート |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市上御田町 |
交通 | 東北線「雀宮」自動車6分 |
構造 | 鉄骨造 地上2階 |
築年 | 1997年03月築 |
駐車場 |
○ 角部屋
○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須
○ ガスコンロ設置可
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ UHFアンテナ(地デジ用)
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ フローリング ○ 日当たり良好
物件種別 | [住居用] アパート |
---|---|
物件名 | クオレ増渕Ⅰ |
号室名 | 102 |
所在地 | 栃木県宇都宮市上御田町478-1 |
交通 | 東北線「雀宮」自動車6分 |
構造 | 鉄骨造地上2階 |
築年月 | 1997年03月 |
駐車場 | |
町会費 | |
所在階 | 1階部分 |
方位 | 南向き   |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 47.6 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 45,000円 |
共益費 | なし |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | なし |
仲介手数料 | 円(税込) |
他諸経費 | 保険:保険要加入 家財保険 2年契約 16,000円 ~ カギ交換費用:19,800円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 法人契約可 普通借家2年間 普通借家 |
オススメ | ○ ●礼金なし・駐車場1台込の賃料です! ●1F角部屋!全居室洋室!南向きで陽当たり良好! ●コンビニまで徒歩7分!インターパーク方面へアクセス良好! |
設備・条件 | ○ 角部屋 ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ フローリング ○ 日当たり良好 |
情報更新日 | 2025-10-18 11:37:33 |
お問合せ |
間取り | / 1LDK | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1997年03月 | ||
構造 | / 鉄骨造地上2階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 角部屋 ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ フローリング ○ 日当たり良好 |
クオレ増渕Ⅰ 102
物件所在地:栃木県宇都宮市上御田町478-1
東北線「雀宮」自動車6分
★オススメ★
●礼金なし・駐車場1台込の賃料です!
●1F角部屋!全居室洋室!南向きで陽当たり良好!
●コンビニまで徒歩7分!インターパーク方面へアクセス良好!
賃料 45,000円 /月
■管理費 | なし |
---|---|
■敷金 | 1ヶ月 |
■礼金 | なし |
その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入 家財保険 2年契約 16,000円 ~ カギ交換費用:19,800円(契約時) |